* - цены уточняйте у специалистов
| № п/п |
Название программы |
Трудоемкость, |
Стоимость обучения*, руб. |
| 1 | Диетология | 288 | 23810,0 |
| 2 | Лабораторное дело в рентгенологии | 432 | 35710,0 |
| 3 | Лечебная физкультура | 288 | 23810,0 |
| 4 | Медицинская статистика | 252 | 20830,0 |
| 5 | Медицинский массаж | 288 | 23810,0 |
| 6 | Реабилитационное сестринское дело | 288 | 20940,0 |
| 7 | Семейное сестринское дело | 288 | 23810,0 |
| 8 | Сестринское дело | 252 | 20830,0 |
| 9 | Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии | 432 | 35710,0 |
| 10 | Сестринское дело в педиатрии | 288 | 21350,0 |
| 11 | Сестринское операционно дело | 252 | 20830,0 |
| 12 | Скорая и неотложная помощь | 288 | 23810,0 |
| 13 | Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях | 288 | 23810,0 |
| 14 | Управление и экономика в здравоохранении | 252 | 20830,0 |
| 15 | Физиотерапия | 288 | 23810,0 |
| 16 | Функциональная диагностика | 288 | 23810,0 |






Создание сайтов